Ежемесячная прибыль: | 200 000 р |
Среднемесячные обороты: | не указано |
Среднемесячные суммы затрат: | не указано |
Срок окупаемости капиталовложений: | не указано |
Доля бизнеса, предлагаемая к продаже: | не указано |
Фонд заработной платы: | не указано |
Суммы задолженностей третьих лиц: | нет |
| Дополнительная информация | | |
|
Организационно-правовая форма: | Некоммерческое партнерство |
Причина продажи бизнеса: | Бизнес создавался с целью продажи |
Срок существования бизнеса: | не указано |
Общее количество работающих на предприятии: | не указано |
Из них управленческого персонала: | не указано |
Перечень используемых объектов недвижимости: | Помещение, 123 м²., расположено на 1-м этаже современного бизнес центра на одной из центральных улиц г. одинцово. арендуется банком за 198 000 руб/мес. + коммунальные расходы. договор зарегистрирован в регпалате. помещение отремонтированно самим банком по нормативам цб. в договоре аренды предусмотрена ежегодная индексация в сторону увеличения арендных платежей на 10%. арендатор заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. |
Материальное имущество (мебель, компьютеры, оргтехника, др. имущество): | не указано |
Связь: пример(2 тел.линий + выделенный Интернет): | не указано |
Тип бизнеса: | |
| Детальное описание бизнеса | |
|
|
Помещение 123 м². на 1 - м этаже бц с надежным арендатором (банк). собственность! прибыль 198 000 руб/мес. мо, г. одинцово. цена: 21 780 000 руб. географический ориентир: мо, г. одинцово прибыль: 198000 руб. |
 |
 |
 |